© fratria.ru
Лучшим игроком "Спартака" в матче 22-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровском" (1:0) болельщики красно-белых признали полузащитника Лукаса Фернандо. Вторым стал хавбек Софьян Ханни. Третье место у полузащитника Романа Зобнина.
Результаты голосования 22-го тура:
1. Лукас Фернандо - 197 (20 очков)
2. Софьян Ханни - 116 (16)
3. Роман Зобнин - 87 (13)
4. Андрей Ещенко - 62 (11)
5. Никола Максимович - 52 (10)
6. Луис Адриано - 23 (9)
7. Илья Кутепов - 16 (8)
8. Денис Глушаков - 15 (7)
9-10. Александр Селихов - 6 (5,5)*
9-10. Квинси Промес - 6 (5,5)
11-12. Дмитрий Комбаров - 4 (3,5)
11-12. Александр Самедов - 4 (3,5)
13. Лоренсо Мельгарехо - 2 (2)
14. Педро Роша - 0 (0)
Рейтинг игроков после 22-го тура:
1. Луис Адриано - 246,5 (19)
2. Квинси Промес - 241 (19)
3. Георгий Джикия - 233 (17)
4. Лукас Фернандо - 205,5 (20)
5. Денис Глушаков - 160,5 (19)
6. Александр Селихов - 158,5 (15)
7. Андрей Ещенко - 137,5 (18)
8. Дмитрий Комбаров - 113,5 (19) 🔼
9. Марио Пашалич - 110 (15) 🔽
10. Зе Луиш - 107,5 (10)
11. Лоренсо Мельгарехо - 94 (16)
12. Александр Самедов - 77 (14)
13. Роман Зобнин - 73 (6) 🔼
14. Илья Кутепов - 68 (11) 🔼
15. Ивелин Попов - 62,5 (13) 🔽
16. Сердар Таски - 62 (12) 🔽
17. Сальваторе Боккетти - 60,5 (10)
18. Артём Ребров - 55 (7)
19. Зелимхан Бакаев - 39,5 (5)
20. Педро Роша - 39 (7)
21. Артём Тимофеев - 37,5 (4)
22. Жано Ананидзе - 36 (6)
23. Марко Петкович - 27,5 (5)
24. Никола Максимович - 18 (2) 🔼
25. Георгий Тигиев - 17 (3) 🔽
26. Софьян Ханни - 16 (1) 🔼
27. Артём Самсонов - 6 (2) 🔽
* - В случае равенства голосов по итогам тура у нескольких игроков, они будут поделены между ними.
** - В случае, если игрок набрал 0 голосов, то он не получает очков.
Лучшие игроки "Спартака" прошлых сезонов:
2011/12 - Андрей Дикань // 2012/13 - Дима Комбаров // 2013/14 - Денис Глушаков //
2014/15 - Квинси Промес //2015/16 - Квинси Промес // 2016/17 - Роман Зобнин
Источник: fratria.ru
Комментарии 3
4094442Для того, что бы оставить комментарий авторизуйтесь на сайте.