![]()
![]()
Фоторепортажи:![]() Лига Европы ![]() Кубок России ![]() Премьер-лига Наши конкурсы:2011/12 - Андрей Дикань2012/13 - Дима Комбаров 2013/14 - Денис Глушаков 2014/15 - Квинси Промес 2015/16 - Квинси Промес 2016/17 - Роман Зобнин 2017/18 - Квинси Промес Tweets by fratria Наши друзья
Вечная памятьДвадцатое число — проект памяти погибших в Лужниках 20 октября 1982 г.
Реклама |
|
тур | город | матч | зрители | место | всего зрителей |
1 | Москва | "Спартак" - "Арсенал" | 28 052 | 1 | 28 052 |
2 | Москва | "Спартак" - "Крылья Советов" | 17 449 | 1 | 45 501 |
3 | Казань | "Рубин" - "Спартак" | 17 339 | 2 | 62 840 |
4 | Москва | "Спартак" - "Краснодар" | 31 035 | 1 | 93 875 |
5 | Каспийск | "Анжи" - "Спартак" | 14 300 | 3 | 108 175 |
6 | Москва | "Спартак" - "Локомотив" | 43 710 | 1 | 151 885 |
7 | Оренбург | "Оренбург" - "Спартак" | 7 043 | 5 | 158 928 |
8 | Москва | "Спартак" - "Уфа" | 26 117 | 1 | 185 045 |
9 | Санкт-Петербург | "Зенит" - "Спартак" | 18 684 | 1 | 203 729 |
10 | Москва | "Спартак" - "Ростов" | 32 221 | 1 | 235 950 |
11 | Екатеринбург | "Урал" - "Спартак" | 8 600 | 5 | 244 550 |
12 | Москва | "Спартак" - цска | 44 884 | 1 | 289 434 |
13 | Томск | "Томь" - "Спартак" | 5 400 | 7 | 294 834 |
14 | Москва | "Спартак" - "Амкар" | 27 446 | 1 | 322 280 |
15 | Грозный | "Терек" - "Спартак" | 15 232 | 2 | 337 512 |
16 | Самара | "Крылья Советов" - "Спартак" | 7 370 | 3 | 344 882 |
17 | Москва | "Спартак" - "Рубин" | 20 512 | 1 | 365 394 |
18 | Краснодар | "Краснодар" - "Спартак" | 31 250 | 1 | 396 644 |
19 | Москва | "Спартак" - "Анжи" | 34 456 | 1 | 431 100 |
20 | Москва | "Локомотив" - "Спартак" | 27 402 | 1 | 458 502 |
21 | Москва | "Спартак" - "Оренбург" | 25 694 | 1 | 484 196 |
22 | Уфа | "Уфа" - "Спартак" | 12 300 | 4 | 496 496 |
23 | Москва | "Спартак" -"Зенит" | 43 333 | 1 | 539 829 |
24 | Ростов-на-Дону | "Ростов" - "Спартак" | 11 800 | 4 | 551 629 |
25 | Москва | "Спартак" - "Урал" | 30 823 | 1 | 582 452 |
26 | Москва | цска - "Спартак" | 27 352 | 2 | 609 804 |
27 | Москва | "Спартак" - "Томь" | 42 070 | 1 | 651 874 |
28 | Пермь | "Амкар" - "Спартак" | 12 300 | 2 | 664 174 |
Напомним, что "Спартак" стал самой посещаемой командой по итогам прошлого сезона.
Источник: fratria.ru
Похожие новости:
01 |
34 | |
02 |
33 | |
03 |
30 | |
04 |
28 | |
05 |
28 | |
06 |
25 | |
07 |
24 | |
08 |
23 | |
09 |
22 | |
10 |
22 | |
11 |
20 | |
12 |
20 | |
13 |
17 | |
14 |
16 | |
15 |
15 | |
16 |
10 |
Комментариев пока нет
3915740Для того, что бы оставить комментарий авторизуйтесь на сайте.