Реклама |
![]()
|
|
|||||||
Место | Команда | Игр | Выиграно | Ничьих | Поражений | +/– | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 44 | 24 | 16 | 4 | 85-40 | 88 |
2 | Спартак | 44 | 21 | 12 | 11 | 68-48 | 75 |
3 | цска | 44 | 19 | 16 | 9 | 72-47 | 73 |
4 | Динамо | 44 | 20 | 12 | 12 | 66-50 | 72 |
5 | Анжи | 44 | 19 | 13 | 12 | 54-42 | 70 |
6 | Рубин | 44 | 17 | 17 | 10 | 55-41 | 68 |
7 | Локомотив | 44 | 18 | 12 | 14 | 59-48 | 66 |
8 | Кубань | 44 | 15 | 16 | 13 | 50-45 | 61 |
Место | Команда | Игр | Выиграно | Ничьих | Поражений | +/– | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Краснодар | 44 | 16 | 13 | 15 | 58-61 | 61 |
10 | Амкар | 44 | 14 | 13 | 17 | 40-51 | 55 |
11 | Ахмат | 44 | 14 | 10 | 20 | 45-62 | 52 |
12 | Крылья Советов | 44 | 12 | 15 | 17 | 33-50 | 51 |
13 | Ростов | 44 | 12 | 12 | 20 | 45-61 | 48 |
14 | Волга (НН) | 44 | 12 | 5 | 27 | 37-60 | 41 |
15 | Томь | 44 | 8 | 13 | 23 | 30-70 | 37 |
16 | Спартак-Нальчик | 44 | 7 | 13 | 24 | 39-60 | 34 |
Место | Команда | Игр | Выиграно | Ничьих | Поражений | +/– | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ростов | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
2 | Волга (НН) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
3 | ФК Нижний Новгород | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
4 | Шинник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Место | Команда | Игр | Выиграно | Ничьих | Поражений | +/– | Очки ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 30 | 17 | 10 | 3 | 59-25 | 61 | 2 | цска | 30 | 16 | 11 | 3 | 58-29 | 59 | 3 | Динамо | 30 | 16 | 7 | 7 | 51-30 | 55 |
4 | Спартак | 30 | 15 | 8 | 7 | 48-33 | 53 | 5 | Локомотив | 30 | 15 | 8 | 7 | 49-30 | 53 |
6 | Кубань | 30 | 14 | 7 | 9 | 38-27 | 49 |
7 | Рубин | 30 | 13 | 10 | 7 | 40-27 | 49 |
8 | Анжи | 30 | 13 | 9 | 8 | 38-32 | 48 |
9 | Краснодар | 30 | 10 | 8 | 12 | 38-43 | 38 |
10 | Ростов | 30 | 8 | 8 | 14 | 31-45 | 32 |
11 | Терек | 30 | 8 | 7 | 15 | 29-45 | 31 |
12 | Волга (НН) | 30 | 8 | 4 | 18 | 24-40 | 28 |
13 | Амкар | 30 | 6 | 9 | 15 | 20-39 | 27 |
14 | Крылья Советов | 30 | 6 | 9 | 15 | 21-43 | 27 |
15 | Спартак-Нальчик | 30 | 5 | 9 | 16 | 23-40 | 24 |
16 | Томь | 30 | 4 | 8 | 18 | 19-58 | 20 |
В переходном турнире за право играть в Премьер-Лиге сезона 2012/13 "Ростов" обыграл по сумме двух встреч "Шинник", а "Волга" - "Нижний Новгород"